Grundriss von Boden und Deckel des Stülpdeckelkartons - flach liegend und zusammengebaut
Die Verpackung für hohe Kantenstauchbelastung
1-, 2- und 3-wellige Wellpappe
Variabel teleskopierbar - dadurch Nutzung für mehrere Produkte möglich!
Grundriss von Boden und Deckel des Stülpdeckelkartons - flach liegend und zusammengebaut
Fast jede Größe ist bei unserem Stülpdeckelkarton möglich
– sprechen Sie uns an, um Kosten zu sparen –
1-wellig, 1.3B
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
---|---|
1500056 | 500 x 350 x 100/100 mm |
1500668 | 600 x 85 x 60/60 mm |
1501026 | 1250 x 850 x 120/120 mm |
1101396 | 1300 x 1200 x 330/330 mm |
1101240 | 2100 x 170 x 120/120 mm |
2-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1201361 | 500 x 500 x 75/75 mm | 2.50BC |
1201360 | 600 x 600 x 75/75 mm | 2.50BC |
1201858 | 720 x 530 x 240/240 mm | 2.50BC |
1202053 | 800 x 500 x 100/100 mm | 2.70BC |
1206194 | 800 x 530 x 240/240 mm | 2.50BC |
1202014 | 800 x 600 x 80/80 mm | 2.40BC |
1501313 | 800 x 600 x 120/120 mm | 2.90BC |
1202013 | 800 x 800 x 80/80 mm | 2.40BC |
1201435 | 950 x 950 x 400/400 mm | 2.70BC |
1202016 | 1000 x 600 x 80/80 mm | 2.40BC |
1202015 | 1000 x 800 x 80/80 mm | 2.40BC |
1202045 | 1120 x 1080 x 400/400 mm | 2.90BC |
1202018 | 1200 x 600 x 80/80 mm | 2.40BC |
1202017 | 1200 x 800 x 80/80 mm | 2.40BC |
1202054 | 1200 x 800 x 100/100 mm | 2.70BC |
1201433 | 1250 x 1250 x 300/300 mm | 2.70BC |
1201574 | 1275 x 1275 x 200/200 mm | 2.70BC |
1201256 | 1300 x 850 x 60/60 mm | 2.70BC |
1200905 | 1300 x 1300 x 100/100 mm | 2.30BC |
1501314 | 1400 x 600 x 120/120 mm | 2.90BC |
1201462 | 1420 x 1150 x 70/70 mm | 2.70BC |
1201214 | 1480 x 310 x 380/380 mm | 2.91BC |
1201351 | 1490 x 740 x 70/70 mm | 2.50BC |
1201723 | 1520 x 1520 x 70/70 mm | 2.90BC |
1201241 | 1610 x 900 x 180/180 mm | 2.70BC |
1202020 | 1710 x 380 x 180/180 mm | 2.70BC |
1510041 | 1750 x 1700 x 250/250 mm | 2.70BC |
1201180 | 1770 x 810 x 240/240 mm | 2.90BC |
1202055 | 1800 x 600 x 750/750 mm | 2.90BC |
1201213 | 1800 x 900 x 65/65 mm | 2.90BC |
1201514 | 1850 x 1850 x 70/70 mm | 2.90BC |
1201212 | 1880 x 1450 x 60/60 mm | 2.90BC |
1500735 | 2000 x 900 x 170/170 mm | 2.50BC |
1500736 | 2000 x 1000 x 170/170 mm | 2.50BC |
1202052 | 2025 x 600 x 600/600 mm | 2.70BC |
1202239 | 2050 x 1350 x 300/300 mm | 2.50BC |
1500529 | 2070 x 1320 x 150/150 mm | 2.70BC |
1500540 | 2100 x 1300 x 250/250 mm | 2.20BC |
1501315 | 2200 x 600 x 120/120 mm | 2.90BC |
1201439 | 2450 x 1250 x 75/75 mm | 2.70BC |
1510040 | 2700 x 1700 x 250/250 mm | 2.70BC |
1201329 | 3210 x 1650 x 200/200 mm | 2.70BC |
3-wellig, 3.90CAA
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
---|---|
1300117 | 1440 x 550 x 200/200 mm |
1300107 | 1540 x 1440 x 200/200 mm |
1500718 | 2190 x 800 x 150/150 mm |
1500720 | 2590 x 800 x 150/150 mm |
Seitenansicht 3-welliger Karton bei Stülpdeckelkarton
Ihre wertvolle Ware wird noch besser geschützt bei 3-welliger Ausführung
Bis 30 mm dicke Wände
Flachliegende Anlieferung (Platzersparnis), schneller Aufbau, Ware eingelegt, Deckel übergestülpt, fertig!
Grundriss von Boden und Deckel des Stülpdeckelkartons
Stülpdeckelkarton geöffnet
Stülpdeckelkarton in braun und weiß lieferbar
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1500833 | 105 x 85 x 70/70 mm | 1-wellig |
1500078 | 160 x 120 x 75/75 mm | 1-wellig |
1500532 | 170 x 145 x 80/80 mm weiß |
1-wellig |
1500054 | 170 x 145 x 80/80 mm | 1-wellig |
1500832 | 200 x 165 x 120/30 mm | 1-wellig |
1500582 | 212 x 152 x 79/79 mm | 1-wellig |
1500894 | 214 x 151 x 45/45 mm | 1-wellig |
1500953 | 235 x 70 x 60/60 mm | 1-wellig |
1500709 | 240 x 240 x 72/72 mm | 1-wellig |
1500523 | 250 x 250 x 125/125 mm | 1-wellig |
1510034 | 297 x 230 x 100/100 mm | 1-wellig |
1510009 | 320 x 215 x 55/55 mm weiß |
1-wellig |
1500607 | 320 x 240 x 270/90 mm weiß |
2-wellig |
1500038 | 320 x 245 x 50/50 mm weiß |
1-wellig |
1500710 | 330 x 66 x 130/130 mm | 1-wellig |
1500708 | 340 x 340 x 180/180 mm | 1-wellig |
1500661 | 347 x 247 x 80/80 mm | 1-wellig |
1500995 | 430 x 310 x 105/105 mm | 1-wellig |
1500711 | 460 x 460 x 90/90 mm | 1-wellig |
1300171 | 750 x 540 x 400/80 mm | 2-wellig |
1500717 | 600 x 90 x 60/60 mm | 1-wellig |
1500611 | 600 x 405 x 50/50 mm | 1-wellig |
1201265 | 770 x 970 x 130/120 mm | 2-wellig |
6310017 | 1000 x 1000 x 65/65 mm | 2-wellig |
6310015 | 1200 x 1200 x 65/65 mm | 2-wellig |
6310016 | 1600 x 810 x 140/140 mm | 2-wellig |
6310014 | 1600 x 1000 x 65/65 mm | 2-wellig |
6310045 | 1600 x 1600 x 65/65 mm | 2-wellig |
6310013 | 2200 x 1000 x 65/65 mm | 2-wellig |
6310018 | 2200 x 1200 x 65/65 mm | 2-wellig |
Bei Standardgrößen keine Werkzeugkosten Boden aufstellen, Packgut einlegen, Deckel zu, fertig!
Zeit und Geld gespart mit Tryzna Verpackung.
Rundum vierfache Wandstärke und sehr hohe Stapelbelastbarkeit durch verstärkte Ecken
Ob Sie einen schweren Designer-Schreibtisch nach Japan oder ein kleines empfindliches Glasteil verschicken wollen - mit unseren Stülpverpackungen geht das.
Ideal für Sie könnte auch der höhenvariable Stülpdeckelkarton mit Arretierungsnasen sein.
Selbstverständlich erhalten Sie neben diesen Standardverpackungen fast jede andere Größe.
Von klein 105 x 85 x 70/70 mm bis ziemlich groß 2200 x 1200 x 65/65 mm sind viele Größen standardmäßig lieferbar.
Artikel-Nr.: 1511119, Teleskopverpackung, 1200/2000 x 200 x 80/120 mm, Qualität: 1.2 E-Welle, 4-Punkt-geklebt, bestehend aus Ober- und Unterteil, längs- und höhenverstellbar, blitzschnell befüllbar
Artikel-Nr.:1900600, Stülpdeckelkarton, 1360 x 350 x 80/150 mm, Qualität: 1.4 B-Welle, 4-Punkt-geklebt, bestehend aus Boden und Deckel blitzschnell - ohne zu falten - aufzurichten. Seitenteil aufziehen - Verpackung ist sofort befüllbar
Artikel-Nr.: 1900598, Stülpdeckelkarton 390 x 290 x 190/350 mm, Qualität: EE-Welle, 4-Punkt-geklebt, bestehend aus Boden und Deckel, Boden mit voll überlappendem, doppeltem Boden
Artikel-Nr.: 9101795, Systemverpackung, 2220 x 285 x 50/80 mm, Qualität: EE-Welle mit 2.9BC, kreuzverleimt - Durch Kreuzverleimung bis 200 kg belastbar