NOMAPACK O

DER RUNDUMSCHUTZ

NOMAPACK® O bietet eine umfangreiche Auswahl runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entwickelt wurden.

  • Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung
  • Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

  • E-LD Schaum
  • Raumdichte von 20 kg/m3 bis 35 kg/m3
  • Lieferbar als Stangenware
  • Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
  • Wiederverwertbar

ANWENDUNGSBEREICHE:

  • Möbel
  • Fahrradrahmen
  • Fitnessgeräte

NOMAPACK O UNSLIT 5 mm

VPE: 2040 x 390 x 290mm; 8 Kartons pro Palette

Typ A mm B mm VPE lfm ID Art. Nr.
15 - 5 16 +3 5 ±1 240 3008220 6900579
18 - 5 19 +3 5 ±1 200 3001035 6900580
22 - 5 23 +3 5 ±1 160 3001036 6900581
28 - 5 29 +3 5 ±1 120 3001037 6900582
35 - 5 36 +3 5 ±1 80 3001038 6900583

NOMAPACK O SLIT 9 mm

VPE: 2040 x 590 x 390mm; 4 Kartons pro Palette

NOMAPACK® O SLIT 9 mm NOMAPACK® O SLIT 9 mm - Foto
Typ A mm B mm VPE lfm ID Art. Nr.
15 - 9 16 +3 9 ±1,5 380 3002517 6900584
18 - 9 19 +3 9 ±1,5 330 3002321 6900117N
22 - 9 23 +3 9 ±1,5 250 3002322 6900585
28 - 9 29 +3 9 ±1,5 190 3002324 6900586
35 - 9 36 +3 9 ±1,5 150 3002516 6900587
42 - 9 44 +4 9 ±1,5 110 3002419 6900060

NOMAPACK O PRESLIT 9 mm

VPE: 2040 x 590 x 390mm; 4 Kartons pro Palette

NOMAPACK® O PRESLIT - Profil NOMAPACK® O PRESLIT - Anwendung NOMAPACK® O PRESLIT - Foto
Typ A mm B mm VPE lfm ID Art. Nr.
48 - 9 50 +4 9 ±1,5 90 3001047 6900034
54 - 9 56 +4 9 ±1,5 70 3001048 6900075
60 - 9 62 +4 9 ±1,5 66 3001049 6900086
76 - 9 78 +4 9 ±1,5 48 3001050 6900591
89 - 9 91 +4 9 ±1,5 40 3001051 6900074

NOMAPACK O PRESLIT 13 mm

VPE: 2040 x 590 x 390mm; 4 Kartons pro Palette

Typ A mm B mm VPE lfm ID Art. Nr.
15 - 13 16 +3 13 ±2 256 3001053 6900592
18 - 13 19 +3 13 ±2 220 3001054 6900352
22 - 13 23 +3 13 ±2 180 3001055 6900593
28 - 13 29 +3 13 ±2 140 3001056 6900594
35 - 13 36 +3 13 ±2 120 3001057 6900595
42 - 13 44 +4 13 ±2 90 3001058 6900596
48 - 13 50 +4 13 ±2 70 3001059 6900597
54 - 13 56 +4 13 ±2 66 3001060 6900598
60 - 13 62 +4 13 ±2 48 3001061 6900599
76 - 13 78 +4 13 ±2 40 3001062 6900600
89 - 13 91 +4 13 ±2 30 3001063 6900601
102 - 13 105 +5 13 ±2 24 3001064 6900602
114 - 13 117 +5 13 ±2 22 3001065 6900603

NOMAPACK O PRESLIT 20 mm

VPE: 2040 x 590 x 390mm; 4 Kartons pro Palette

Typ A mm B mm VPE lfm ID Art. Nr.
15 - 20 16 +3 20 ±2,5 134 3001067 6900604
18 - 20 19 +3 20 ±2,5 126 3001068 6900605
22 - 20 23 +3 20 ±2,5 108 3001069 6900606
28 - 20 29 +3 20 ±2,5 96 3001070 6900607
35 - 20 36 +3 20 ±2,5 70 3001071 6900608
42 - 20 44 +4 20 ±2,5 60 3001072 6900609
48 - 20 50 +4 20 ±2,5 48 3001073 6900610
54 - 20 56 +4 20 ±2,5 48 3001074 6900611
60 - 20 62 +4 20 ±2,5 40 3001075 6900612
76 - 20 78 +4 20 ±2,5 26 3001076 6900613
89 - 20 91 +4 20 ±2,5 24 3001077 6900614
102 - 20 105 +5 20 ±2,5 20 3047394 6900615
114 - 20 117 +5 20 ±2,5 14 3047396 6900616

NOMAPACK O ROUND

VPE: 2290 x 780 x 590mm; 2 Kartons pro Palette

NOMAPACK® O ROUND - Profil NOMAPACK® O ROUND - Foto NOMAPACK® O ROUND - Anwendung
Typ A mm VPE lfm ID Art. Nr.
R 75 mm/2,2 m* 75 ±3 171,6 3004076 6900627
R 100 mm/2,2 m* 100 ±4 92,4 3004077 6900628

NOMAPACK O ROUND

VPE: 2040 x 590 x 390mm; 4 Kartons pro Palette

Typ A mm VPE lfm ID Art. Nr.
R 150 mm/1,85 m** 153 ±4 14,8 3012186 6900342

NOMAPACK O ROUND CUT CORNER

VPE: 1200 x 800 x 500mm; 4 Kartons pro Palette

NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER - Profil NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER - Foto NOMAPACK® O ROUND CUT CORNER - Anwendung
Typ A mm B mm VPE lfm ID Art. Nr.
100 - 10 100 ±3 10 1.900 3002519 6900423
100 - 15 100 ±3 15 1.500 3002518 6900629
100 - 20 100 ±3 20 1.100 3003593 6900276
75 - 10 75- ±3 10 3.900 3003592 6900630
75 - 15 75 ±3 15 2.750 3002520 6900273
75 - 20 75 ±3 20 2.000 3002160 6900631
Wir leben Karton: auf zur Kartonjagt!
Wir leben Karton: auf zur Kartonjagt!