Breite Ladeklappe heruntergeklappt
Breite Ladeklappe heruntergeklappt
Stellen Sie die Deckelklappen nach oben, erreichen Sie eine höhere Ladehöhe - dann einfach mit Stülpdeckel verschließen
2-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1201277 | 1160 x 780 x 800 mm | 2.70 BC |
1200487 | 1180 x 780 x 360 mm | 2.90 BC |
1210102 | 1180 x 780 x 550 mm | 2.90 BC |
1200864 | 1180 x 780 x 760 mm Ladeklappe bei 400 mm von unten |
2.30 BC |
1200862 | 1180 x 780 x 860 mm | 2.40 BC |
1210101 | 1180 x 780 x 1000 mm | 2.90 BC |
1200817 | 1180 x 780 x 1080 mm eins. abklappbar bei 920/840/740/640 mm von unten |
2.40 BC |
1210002 | 1185 x 785 x 750 mm | 2.40 BC |
1201371 | 1190 x 780 x 1065 mm Ladeklappe bei 450 mm von oben |
2.40 BC |
1200986 | 1195 x 995 x 545 mm | 2.90 BC |
1300099 | 1195 x 995 x 870 mm | 2.90 BC |
3-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1300029 | 1170 x 770 x 240 mm | 3.90 CAA |
1310009 | 1170 x 770 x 360 mm | 3.90 CAA |
1300030 | 1170 x 770 x 540 mm | 3.90 CAA |
1310010 | 1170 x 770 x 550 mm | 3.90 CAA |
1310001 | 1170 x 770 x 760 mm Ladeklappe bei 400 mm von unten |
3.90 CAA |
1310015 | 1180 x 780 x 1060 mm Ladeklappe bei 750 mm von unten |
3.90 CAA |
passender Stülpdeckel
passende Stülpdeckel
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1500679 | 1186 x 758 x 100 mm | 2.30 BC |
1501345 | 1189 x 795 x 200 mm 4-Punkt-geklebt |
2.30 EB |
1900196 | 1192 x 792 x 80 mm | B-Welle |
Passend für die 1/2 Euro-Palette 800 x 600 mm oder 2 Stück nebeneinander auf 1 Palette
2-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1201168 | 780 x 580 x 300 mm | 2.30 BC |
1200102 | 780 x 580 x 380 mm | 2.30 BC |
1202225 | 780 x 580 x 440 mm | 2.91 CA |
1200196 | 780 x 580 x 500 mm | 2.40 BC |
1210075 | 780 x 580 x 580 mm | 2.40 BC |
1200814 | 780 x 580 x 680 mm | 2.40 BC |
1210004 | 780 x 580 x 750 mm | 2.30 BC |
1200371 | 800 x 600 x 500 mm | 2.40 BC |
1201336 | 800 x 600 x 600 mm | 2.70 BC |
1210015 | 800 x 600 x 700 mm | 2.30 BC |
1210133 | 800 x 600 x 800 mm Zusatzrillung alle 65 mm von oben |
2.90 BC |
1202114 | 800 x 600 x 1000 mm | 2.50 BC |
3-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
---|---|
1300031 | 770 x 570 x 240 mm |
1300032 | 770 x 570 x 440 mm |
1300078 | 770 x 570 x 580 mm |
1310002 | 780 x 380 x 460 mm |
1300178 | 780 x 580 x 440 mm |
1300070 | 780 x 580 x 520 mm |
1300618 | 800 x 600 x 500 mm |
1300022 | 800 x 600 x 620 mm |
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
---|---|
1500111 | 780 x 560 x 84 mm |
Passend für die 1/4 Euro-Palette 600 x 400 mm oder 4 Stück nebeneinander auf 1 Palette
2-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1202228 | 580 x 380 x 305 mm | 2.20 BC |
1200909 | 580 x 380 x 460 mm | 2.50 BC |
1201873 | 580 x 380 x 460 mm | 2.90 BC |
1200660 | 580 x 410 x 320 mm | EE-Welle |
1200804 | 580 x 480 x 360 mm | 2.40 BC |
1200312 | 600 x 400 x 200 mm | 2.40 BC |
1200215 | 600 x 400 x 300 mm | 2.40 BC |
1200853 | 600 x 400 x 400 mm | 2.30 BC |
1201501 | 600 x 400 x 450 mm | 2.20 BC |
3-wellig
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
Qualität |
---|---|---|
1200410 | 580 x 380 x 320 mm | 3.90 CAA |
1310004 | 580 x 380 x 460 mm | 3.90 CAA |
1201081 | 580 x 470 x 430 mm | 3.90 CAA |
1300089 | 580 x 480 x 370 mm | 3.90 CAA |
passender Stülpdeckel
Artikel-Nr. | Länge*Breite*Höhe Innenmaß in mm |
---|---|
1501473 | 605 x 405 x 100 mm |